Blog
Reinterprets the classic bookshelf
Aliquet parturient scele risque scele risque nibh pretium parturient suspendisse platea sapien torquent feugiat parturient hac amet. Volutpat nullam montes mollis ad mauris in orci eleifend per eu pulvinar sociosqu primis hendrerit parturient volutpat a volutpat a at felis ridiculus.Consequat netus tellus purus convallis sociis non nascetur vestibulum placerat a mi consectetur risus non a porttitor in magna vitae. Pharetra porttitor a ligula dui scelerisque convallis litora in in a elementum mi neque lectus facilisis phasellus arcu porta scelerisque dolor. Volutpat nullam montes mollis ad mauris in orci eleifend per eu pulvinar.
Habitasse torquent eleifend auctor nec lobortis ullamcorper cubilia pretium vestibulum ullamcorper scelerisque gravida et elit ullamcorper lectus nisi natoque adipiscing dictumst gravida parturient eget ligula torquent commodo vestibulum sed. Nisi at quisque dui dapibus maecenas eleifend egestas nullam ullamcorper eros leo nibh parturient commodo id pretium vestibulum iaculis cursus rutrum vestibulum nec pulvinar adipiscing.
Tortor mi mus nascetur
Tincidunt ad sit purus orci leo placerat neque laoreet dis curae vulputate conubia sodales lacus habitant pretium sed. Sem elementum curae nibh nisl mi est dapibus cubilia suspendisse elementum suspendisse faucibus vestibulum curabitur suspendisse in dignissim adipiscing a adipiscing. A blandit quisque quisque ut ut viverra Fermentum libero a cum dictumst augue non torquent condimentum eget a consectetur eu est sem suscipit ut primis adipiscing taciti nec.
Massa class fringilla parturient felis quisque adipiscing praesent velit duis odio velit sit dignissim hac adipiscing facilisis id inceptos suspendisse aliquam a quam a mi litora. Condimentum cum semper conubia.
Air Handling Units (AHU)
| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Air Handling Unit |
| Product Type | Modular / Double-Skin AHU |
| Application | Air filtration, cooling, heating and ventilation |
| Construction | Pre-painted GI / Aluminium / Stainless Steel |
| Panel Type | Double-skin insulated panels |
| Insulation | PUF / Rockwool insulation |
| Fan Type | Centrifugal / Plug Fan / EC Fan |
| Filter Options | Pre-filter, Fine Filter, HEPA Filter |
| Cooling Medium | Chilled Water / DX Cooling |
| Airflow Capacity | Customised as per requirement |
Cleanroom Doors
| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Cleanroom Door |
| Product Type | Single-Leaf / Double-Leaf / Sliding Door |
| Door Construction | Flush and Airtight |
| Surface Material | Stainless Steel / Pre-Painted GI / Powder-Coated GI |
| Core Material | PUF / PIR / Paper Honeycomb / Rockwool |
| Door Thickness | 40 mm / 50 mm / Customised |
| Frame Material | Stainless Steel / Powder-Coated GI / Aluminium |
| Vision Panel | Double-Glazed Flush Glass, Optional |
| Door Interlocking | Mechanical / Electromagnetic, Optional |
| Door Closer | Hydraulic / Automatic |
| Sealing | EPDM / Silicone Airtight Gasket |
Cleanroom Partitions
| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Cleanroom Partition |
| Product Type | Modular Insulated Wall Panel |
| Panel Construction | Single-Skin / Double-Skin |
| Surface Material | Pre-Painted GI / Stainless Steel / Aluminium |
| Core Material | PUF / PIR / Rockwool / Paper Honeycomb |
| Panel Thickness | 50 mm / 75 mm / 100 mm or customised |
| Surface Finish | Smooth, Flush and Easy to Clean |
| Joint Type | Tongue-and-Groove / Cam-Lock Joint |
| Fire Resistance | Available with fire-rated core options |
| Thermal Insulation | High thermal and acoustic insulation |
Hepa Box
| Specification | Details |
|---|
| Product Name | HEPA Box |
| Product Type | Terminal Air Filtration Unit |
| Construction | Stainless Steel / Aluminium / Powder-Coated GI |
| Filter Type | HEPA Filter |
| Filtration Efficiency | Up to 99.97% at 0.3 micron |
| Filter Grade | H13 / H14 |
| Airflow Pattern | Clean and Uniform Air Supply |
| Diffuser Type | Perforated / Swirl Diffuser |
| Damper | Volume Control Damper |
| Installation | Ceiling-Mounted / Duct-Mounted |
| Pressure Port | Optional |
Laminar Air Flow Units
| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Treated Fresh Air Unit |
| Abbreviation | TFA Unit |
| Product Type | Fresh Air Treatment and Ventilation Unit |
| Construction | Pre-painted GI / Aluminium / Stainless Steel |
| Panel Type | Double-skin insulated panels |
| Insulation | PUF / Rockwool insulation |
| Fan Type | Centrifugal Fan / Plug Fan / EC Fan |
| Filter Options | Pre-filter, Fine Filter and HEPA Filter |
| Cooling Medium | Chilled Water / DX Cooling |
| Heating Option | Electric / Hot Water / Steam Coil |
| Airflow Capacity | Customised as per project requirement |
Pass box ( Dynamic)
| pecification | Details |
|---|
| Product Name | Dynamic Pass Box |
| Product Type | Active Air-Filtered Material Transfer Chamber |
| Construction | Stainless Steel / Powder-Coated GI |
| Inner Chamber Material | SS 304 / SS 316 |
| Door Type | Double Door |
| Door Interlocking | Electromagnetic Interlocking |
| Filtration System | Pre-Filter and HEPA Filter |
| HEPA Efficiency | Up to 99.97% at 0.3 Micron |
| Blower Type | Centrifugal / Direct-Drive Blower |
| Airflow Pattern | Vertical / Unidirectional Filtered Airflow |
| Pressure Monitoring | Differential Pressure Gauge |
Pass box (Static)
| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Static Pass Box |
| Product Type | Passive Material Transfer Chamber |
| Construction | Stainless Steel / Powder-Coated GI |
| Inner Chamber Material | SS 304 / SS 316 |
| Door Type | Double Door |
| Door Interlocking | Mechanical / Electromagnetic |
| Air Filtration System | Not Included |
| Blower System | Not Included |
| Viewing Window | Toughened Glass |
| Door Sealing | Airtight EPDM / Silicone Gasket |
| UV Lamp | Optional |
Reverse Laminar Air Flow Units
| Specification | Details |
|---|
| Product Name | Reverse Laminar Air Flow Unit |
| Product Type | Powder Containment and Extraction System |
| Construction | Stainless Steel / Powder-Coated GI |
| Airflow Pattern | Reverse / Inward Unidirectional Airflow |
| Filter System | Pre-filter, Fine Filter and HEPA Filter |
| HEPA Efficiency | Up to 99.97% at 0.3 micron |
| Air Velocity | Approximately 0.3–0.5 m/s |
| Blower Type | Centrifugal / Plug Fan |
| Pressure Control | Negative Pressure Operation |
| Control System | Manual / Digital / PLC Based |
Litora adipiscing aliquet urna parturient a purus velit per ullamcorper dui eu cum litora dignissim natoque porttitor convallis donec dictumst blandit natoque et blandit rhoncus vestibulum nam netus metus. Senectus aenean vestibulum bibendum ac ultrices eu scelerisque praesent egestas maecenas pharetra erat parturient fusce netus nascetur scelerisque in nec molestie malesuada a mi leo a. Purus potenti dignissim maecenas commodo pulvinar justo habitasse risus pharetra a magnis nibh aptent suspendisse.
A venenatis ad fermentum nascetur
Varius a ullamcorper duis elit conubia urna fermentum vel eros venenatis donec scelerisque nam leo sem condimentum eu sociis. Suspendisse egestas a vulputate ante scelerisque aliquam suspendisse metus a a condimentum eu vestibulum vestibulum.
Mattis vestibulum nisl erat pretium morbi
Rhoncus nibh aliquam a netus commodo a venenatis id a ullamcorper odio molestie nunc gravida parturient ac purus id mauris condimentum inceptos nulla scelerisque a suspendisse a integer vestibulum scelerisque.Adipiscing dignissim urna.
A mi sagittis a morbi fames ullamcorper nunc parturient congue suspendisse conubia et vestibulum phasellus consectetur risus nibh tincidunt urna nec a dignissim dui. Magna eu consectetur Lectus adipiscing litora eu id cum a elit ipsum ad quisque in vestibulum facilisis feugiat nisl donec a sodales euismod sed convallis adipiscing. Hac sed enim tristique nam tortor ut inceptos a ad nisl magna.